XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1 |
G7 | 189 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9695 2099 4810 | 2 | |
G5 | 2233 | 3 | 3, 5 |
G4 | 20350 58994 79235 | 4 | 5, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 29859 62684 | 6 | 4 |
G2 | 86564 | 7 | |
G1 | 38147 | 8 | 2, 4, 9, 9, 9 |
ĐB | 308118 | 9 | 4, 5, 9 |
XSHCM 8-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 508 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
G6 | 0919 5917 4042 | 2 | 1 |
G5 | 7765 | 3 | 1, 1 |
G4 | 15316 16773 56477 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 29121 60969 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 57685 | 7 | 3, 7 |
G1 | 00931 | 8 | 5 |
ĐB | 934563 | 9 | 5 |
XSHCM 8-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 044 | 1 | 7 |
G6 | 2917 3082 0602 | 2 | |
G5 | 4783 | 3 | |
G4 | 11247 36066 81045 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 70573 66278 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 45360 | 7 | 0, 3, 8, 9 |
G1 | 99057 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 251779 | 9 | 3 |
XSHCM 8-7 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 870 | 1 | 9, 9 |
G6 | 4938 2019 7019 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8761 | 3 | 8 |
G4 | 74086 97752 01409 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 60323 33828 | 6 | 0, 1 |
G2 | 48509 | 7 | 0, 0 |
G1 | 25570 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 750852 | 9 | |
XSHCM 8-7 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 605 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5041 7335 4512 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7449 | 3 | 5 |
G4 | 68563 46301 30009 | 4 | 1, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 44763 92592 | 6 | 3, 3, 3, 5 |
G2 | 07323 | 7 | 6 |
G1 | 60556 | 8 | |
ĐB | 812565 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 8-7 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 145 | 1 | 4 |
G6 | 2069 9222 8957 | 2 | 2 |
G5 | 3349 | 3 | 7 |
G4 | 53489 72537 43404 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 05759 58991 | 6 | 4, 4, 9 |
G2 | 57174 | 7 | 1, 4 |
G1 | 06043 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 26814 | 9 | 1 |
XSHCM 8-7 Lô-tô XSHCM |