XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 364 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 1291 6519 9477 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1739 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47010 75728 77917 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 27891 06501 | 6 | 4, 6 |
G2 | 01689 | 7 | 6, 7 |
G1 | 08276 | 8 | 9 |
ĐB | 037227 | 9 | 1, 1 |
XSHCM 8-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 085 | 1 | 5 |
G6 | 3478 3706 1331 | 2 | 8 |
G5 | 6783 | 3 | 1, 7 |
G4 | 25847 27754 37004 | 4 | 7 |
5 | 1, 1, 2, 4 | ||
G3 | 86409 80751 | 6 | 2 |
G2 | 89037 | 7 | 3, 3, 8 |
G1 | 38828 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 368915 | 9 | |
XSHCM 8-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 5 |
G7 | 235 | 1 | |
G6 | 8940 2305 2446 | 2 | 4 |
G5 | 8338 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
G4 | 60167 05730 25044 | 4 | 0, 4, 6, 7, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 46249 70303 | 6 | 7 |
G2 | 93852 | 7 | 0, 7 |
G1 | 91183 | 8 | 3 |
ĐB | 755452 | 9 | |
XSHCM 8-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 306 | 1 | |
G6 | 7633 4382 1642 | 2 | 0 |
G5 | 2407 | 3 | 3, 6 |
G4 | 86243 86743 13666 | 4 | 2, 2, 3, 3 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 87442 56858 | 6 | 3, 3, 6, 9 |
G2 | 78653 | 7 | |
G1 | 59187 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 706205 | 9 | |
XSHCM 8-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 4, 5, 7, 8 |
G7 | 907 | 1 | 0 |
G6 | 7676 8201 4205 | 2 | |
G5 | 0645 | 3 | 4, 8 |
G4 | 82960 59489 06197 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 38352 96908 | 6 | 0, 5 |
G2 | 16534 | 7 | 1, 6 |
G1 | 71410 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 9 | 7 | |
XSHCM 8-1 XSHCM 10 ngày |