XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5, 6 |
G7 | 305 | 1 | 5 |
G6 | 0494 0835 2043 | 2 | 8 |
G5 | 1489 | 3 | 5 |
G4 | 61157 20785 15606 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 2, 7, 8 | ||
G3 | 42815 06063 | 6 | 1, 3 |
G2 | 33678 | 7 | 8, 8 |
G1 | 92952 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 151258 | 9 | 4 |
XSHCM 6-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 330 | 1 | 1, 1, 2, 9 |
G6 | 5468 3192 2011 | 2 | 2 |
G5 | 0755 | 3 | 0, 3 |
G4 | 35494 65011 87248 | 4 | 8 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 16884 84981 | 6 | 8 |
G2 | 05322 | 7 | |
G1 | 31319 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 302233 | 9 | 2, 3, 4 |
XSHCM 6-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 454 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7711 0869 9020 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7633 | 3 | 1, 3 |
G4 | 02456 16740 98531 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 20964 78072 | 6 | 3, 4, 6, 9 |
G2 | 66966 | 7 | 2, 8 |
G1 | 66558 | 8 | |
ĐB | 544323 | 9 | 2 |
XSHCM 6-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 868 | 1 | 2, 5, 5, 7 |
G6 | 3631 6456 2504 | 2 | 3 |
G5 | 3465 | 3 | 1 |
G4 | 00692 29205 50401 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 22417 95949 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 57915 | 7 | 1 |
G1 | 20280 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 180915 | 9 | 2 |
XSHCM 6-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 9 |
G7 | 667 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 3309 3472 6741 | 2 | 1 |
G5 | 5266 | 3 | |
G4 | 15050 32660 03566 | 4 | 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 63710 63099 | 6 | 0, 6, 6, 7, 7 |
G2 | 91567 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 75877 | 8 | |
ĐB | 9 | 9 | |
XSHCM 6-11 XSHCM 10 ngày |