XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7 |
G7 | 758 | 1 | 2, 5 |
G6 | 2985 2893 7144 | 2 | 0, 3, 6, 6 |
G5 | 4026 | 3 | |
G4 | 91612 47726 52720 | 4 | 4 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 86152 22364 | 6 | 1, 4 |
G2 | 64481 | 7 | 2 |
G1 | 41786 | 8 | 1, 4, 5, 6 |
ĐB | 511023 | 9 | 3 |
XSHCM 5-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 552 | 1 | 2, 7 |
G6 | 8373 7538 8698 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1312 | 3 | 4, 8 |
G4 | 95653 99808 13254 | 4 | 8, 8 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 89495 34866 | 6 | 6 |
G2 | 39548 | 7 | 3 |
G1 | 00417 | 8 | 0 |
ĐB | 097198 | 9 | 5, 8, 8 |
XSHCM 5-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6 |
G7 | 980 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 4984 7255 1780 | 2 | 5 |
G5 | 6373 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 06606 96312 32916 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 10261 95074 | 6 | 1 |
G2 | 23941 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 15725 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 857074 | 9 | 2 |
XSHCM 5-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 433 | 1 | |
G6 | 0047 8992 8320 | 2 | 0 |
G5 | 9553 | 3 | 3, 4 |
G4 | 81272 54407 40400 | 4 | 2, 4, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 06908 30634 | 6 | |
G2 | 11844 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 66883 | 8 | 3 |
ĐB | 008445 | 9 | 2, 6, 9 |
XSHCM 5-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 5 |
G7 | 121 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0154 2405 2790 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1551 | 3 | 1 |
G4 | 94011 66261 28431 | 4 | 0 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 48989 23725 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 01817 | 7 | |
G1 | 30080 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 838960 | 9 | 0, 0, 5 |
XSHCM 5-9 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 8 |
G7 | 633 | 1 | |
G6 | 3194 3476 9449 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4080 | 3 | 3 |
G4 | 88142 44921 67756 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 79301 19255 | 6 | 1, 3 |
G2 | 69363 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 42508 | 8 | 0 |
ĐB | 751172 | 9 | 1, 4 |
XSHCM 5-9 Lô-tô XSHCM |