XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 061 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 9145 7343 8035 | 2 | |
G5 | 6650 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 27077 98268 52803 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 37979 24680 | 6 | 1, 8 |
G2 | 34938 | 7 | 7, 9 |
G1 | 04917 | 8 | 0 |
ĐB | 970302 | 9 | |
XSHCM 3-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 611 | 1 | 1 |
G6 | 1899 8598 4385 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0146 | 3 | 0 |
G4 | 98069 36279 70165 | 4 | 3, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 92743 92056 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 86430 | 7 | 4, 9 |
G1 | 28124 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 312328 | 9 | 6, 8, 9 |
XSHCM 3-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 6 |
G7 | 220 | 1 | 9 |
G6 | 8889 0959 5268 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 2939 | 3 | 1, 9 |
G4 | 64263 79119 43445 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 76769 96624 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 47376 | 7 | 6 |
G1 | 01765 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 932148 | 9 | |
XSHCM 3-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 4, 5, 6, 6 |
G7 | 189 | 1 | 4 |
G6 | 8682 7924 1551 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 0463 | 3 | |
G4 | 62901 32563 57783 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 05614 86004 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 45620 | 7 | |
G1 | 65667 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 62905 | 9 | 0 |
XSHCM 3-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 091 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8779 6507 5794 | 2 | 6 |
G5 | 8160 | 3 | 1, 6 |
G4 | 80198 89716 98836 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 16767 32700 | 6 | 0, 7 |
G2 | 59757 | 7 | 9 |
G1 | 43599 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 28111 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
XSHCM 3-11 XSHCM 10 ngày |