XSMN> Thứ 7> XSHCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3 |
G7 | 286 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7789 1747 3495 | 2 | 3, 8 |
G5 | 0623 | 3 | 2 |
G4 | 80612 14128 47432 | 4 | 0, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 65279 37340 | 6 | |
G2 | 09553 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 65387 | 8 | 3, 6, 7, 9 |
ĐB | 542013 | 9 | 1, 5 |
XSHCM 29-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 699 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8611 9882 1113 | 2 | 8 |
G5 | 7257 | 3 | |
G4 | 11641 78495 47071 | 4 | 1 |
5 | 0, 7, 7 | ||
G3 | 48699 33509 | 6 | |
G2 | 74428 | 7 | 1, 9 |
G1 | 33201 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 792884 | 9 | 5, 9, 9 |
XSHCM 29-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 736 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8493 2377 3282 | 2 | 6 |
G5 | 8267 | 3 | 1, 6 |
G4 | 65519 78045 68210 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 24279 34978 | 6 | 1, 3, 4, 7 |
G2 | 26043 | 7 | 0, 7, 8, 9 |
G1 | 65761 | 8 | 2 |
ĐB | 416563 | 9 | 3 |
XSHCM 29-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 590 | 1 | 5 |
G6 | 9982 9248 2207 | 2 | 1, 2 |
G5 | 7978 | 3 | 3 |
G4 | 64600 65621 64604 | 4 | 8 |
5 | 0, 2, 6, 9, 9 | ||
G3 | 27722 80452 | 6 | |
G2 | 93997 | 7 | 8, 8 |
G1 | 19433 | 8 | 2 |
ĐB | 58959 | 9 | 0, 7 |
XSHCM 29-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 784 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 6295 8515 3374 | 2 | 4 |
G5 | 9017 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 72371 69959 36878 | 4 | 2, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 95236 18016 | 6 | 9 |
G2 | 79432 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 91081 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 90249 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 29-9 XSHCM 10 ngày |