XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2 |
G7 | 938 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9525 9918 7402 | 2 | 0, 4, 5, 5, 5 |
G5 | 3625 | 3 | 8 |
G4 | 42016 66001 23683 | 4 | 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 97924 40294 | 6 | 0 |
G2 | 99874 | 7 | 2, 4 |
G1 | 11846 | 8 | 3 |
ĐB | 877720 | 9 | 4 |
XSHCM 28-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 9 |
G7 | 642 | 1 | |
G6 | 1321 2690 1660 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1870 | 3 | 0, 7 |
G4 | 53086 96273 13162 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 35230 39665 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 85851 | 7 | 0, 3, 4, 7 |
G1 | 03274 | 8 | 6 |
ĐB | 940137 | 9 | 0, 5 |
XSHCM 28-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 6 |
G7 | 165 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5816 9998 4741 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 5727 | 3 | 0, 9 |
G4 | 46320 00869 58993 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 96187 46547 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 75715 | 7 | |
G1 | 37106 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 546630 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 28-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 9 |
G7 | 730 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3447 5119 2459 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9668 | 3 | 0, 3, 5, 6 |
G4 | 67521 89733 83120 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 05996 79964 | 6 | 3, 4, 4, 8 |
G2 | 83574 | 7 | 4 |
G1 | 37482 | 8 | 2 |
ĐB | 81810 | 9 | 6 |
XSHCM 28-8 XSHCM 200 ngày |