XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 925 | 1 | |
G6 | 7867 9520 2730 | 2 | 0,1,2,3,5,8 |
G5 | 8722 | 3 | 0, 0, 1, 7 |
G4 | 46731 28295 55330 | 4 | 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 29448 35953 | 6 | 7 |
G2 | 28423 | 7 | |
G1 | 18456 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 598621 | 9 | 5 |
XSHCM 27-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 437 | 1 | 4 |
G6 | 1865 2079 6285 | 2 | 4 |
G5 | 2184 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 02054 37198 14540 | 4 | 0 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 39455 03363 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 03155 | 7 | 9 |
G1 | 32560 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 246433 | 9 | 2, 8 |
XSHCM 27-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0 |
G7 | 863 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 9020 1615 8559 | 2 | 0 |
G5 | 9632 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 14883 67230 95137 | 4 | 0 |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 54569 13612 | 6 | 3, 9 |
G2 | 79259 | 7 | 4 |
G1 | 86351 | 8 | 3 |
ĐB | 668800 | 9 | 1, 7 |
XSHCM 27-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 9 |
G7 | 318 | 1 | 3, 4, 5, 5, 8 |
G6 | 7096 7394 6615 | 2 | 8, 8 |
G5 | 4532 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 07790 40209 61228 | 4 | 1, 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 74615 00541 | 6 | |
G2 | 11830 | 7 | 3 |
G1 | 66632 | 8 | |
ĐB | 642041 | 9 | 0, 4, 6 |
XSHCM 27-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 364 | 1 | 0 |
G6 | 3878 1642 9603 | 2 | 9 |
G5 | 1132 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 93861 34001 90990 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 52638 72936 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 42385 | 7 | 8 |
G1 | 49891 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 722510 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 27-4 XSHCM 10 ngày |