XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5 |
G7 | 572 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4174 3733 1690 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 6753 | 3 | 3 |
G4 | 24780 55083 82105 | 4 | 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 97813 47920 | 6 | |
G2 | 51743 | 7 | 2, 4 |
G1 | 19783 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 433526 | 9 | 0, 3, 9 |
XSHCM 26-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 080 | 1 | 1 |
G6 | 2850 1786 8111 | 2 | |
G5 | 8704 | 3 | 3, 7 |
G4 | 61333 68351 50404 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 2, 7, 9 | ||
G3 | 27281 16237 | 6 | 0 |
G2 | 97459 | 7 | |
G1 | 44807 | 8 | 0, 1, 5, 6, 7 |
ĐB | 497560 | 9 | |
XSHCM 26-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 145 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8459 8120 4927 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1460 | 3 | 1, 9 |
G4 | 25810 70773 86695 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 1, 1, 5, 9 | ||
G3 | 25947 84275 | 6 | 0 |
G2 | 44231 | 7 | 3, 5 |
G1 | 17542 | 8 | |
ĐB | 13351 | 9 | 2, 5 |
XSHCM 26-7 XSHCM 100 ngày |