XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6, 9 |
G7 | 258 | 1 | 2 |
G6 | 4512 1354 0977 | 2 | 6 |
G5 | 8781 | 3 | |
G4 | 25497 60454 77191 | 4 | 5, 7 |
5 | 4, 4, 8 | ||
G3 | 00926 95089 | 6 | 1 |
G2 | 12290 | 7 | 3, 7 |
G1 | 26661 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 988909 | 9 | 0, 1, 7 |
XSHCM 26-2 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 008 | 1 | |
G6 | 2235 9043 2489 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 6405 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 34406 96571 26729 | 4 | 3, 3 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 23221 08957 | 6 | |
G2 | 98790 | 7 | 1 |
G1 | 34343 | 8 | 9 |
ĐB | 722809 | 9 | 0 |
XSHCM 26-2 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 3 |
G7 | 070 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6184 4471 1613 | 2 | 8 |
G5 | 7563 | 3 | |
G4 | 37847 30328 36968 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 76203 77410 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 25290 | 7 | 0, 0, 0, 1 |
G1 | 66469 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 663283 | 9 | 0 |
XSHCM 26-2 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 6 |
G7 | 129 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0052 9270 8329 | 2 | 6, 9, 9 |
G5 | 7054 | 3 | |
G4 | 03749 32166 57810 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 2, 2, 4, 6 | ||
G3 | 89179 67112 | 6 | 6 |
G2 | 02993 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 30751 | 8 | |
ĐB | 262326 | 9 | 3 |
XSHCM 26-2 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 481 | 1 | |
G6 | 1807 5387 1020 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3285 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 18341 64450 53631 | 4 | 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 21895 33830 | 6 | 0, 8 |
G2 | 84168 | 7 | |
G1 | 88389 | 8 | 1, 3, 5, 7, 9 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSHCM 26-2 XSHCM 10 ngày |