XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 816 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1498 0181 5487 | 2 | 8 |
G5 | 0354 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 55864 18399 34328 | 4 | 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 03891 45070 | 6 | 4 |
G2 | 83675 | 7 | 0, 5 |
G1 | 86631 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 244392 | 9 | 1, 2, 8, 9 |
XSHCM 26-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 0080 0658 2993 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3232 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 68581 67089 82371 | 4 | 2 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 98233 49327 | 6 | 5 |
G2 | 08142 | 7 | 1, 2 |
G1 | 50734 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 499324 | 9 | 3 |
XSHCM 26-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 343 | 1 | |
G6 | 2485 2623 4572 | 2 | 0, 3, 3 |
G5 | 4723 | 3 | 9, 9 |
G4 | 79272 69861 97239 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 68139 03046 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 33892 | 7 | 2, 2, 9 |
G1 | 12620 | 8 | 5 |
ĐB | 554564 | 9 | 2, 7 |
XSHCM 26-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 807 | 1 | 6 |
G6 | 9422 5441 7021 | 2 | 1, 2, 3, 9 |
G5 | 0870 | 3 | 8 |
G4 | 89368 56223 74061 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 69016 76129 | 6 | 1, 8 |
G2 | 75170 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 17080 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 690285 | 9 | 7 |
XSHCM 26-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 719 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 7569 5117 7071 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2679 | 3 | |
G4 | 51251 71726 98370 | 4 | 7 |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 33006 21192 | 6 | 9 |
G2 | 05956 | 7 | 0, 0, 1, 9 |
G1 | 48853 | 8 | 5 |
ĐB | 908429 | 9 | 1, 2 |
XSHCM 26-11 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6, 7 |
G7 | 499 | 1 | 1 |
G6 | 0927 7229 1420 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 1946 | 3 | 0, 1 |
G4 | 59144 56806 35183 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 14458 77078 | 6 | 8 |
G2 | 28831 | 7 | 8, 9 |
G1 | 31848 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 57230 | 9 | 9 |
XSHCM 26-11 Lô-tô XSHCM |