XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 126 | 1 | 5 |
G6 | 5549 5495 3306 | 2 | 1, 6, 6, 7 |
G5 | 4052 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 57937 29742 47636 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 67374 60126 | 6 | |
G2 | 80521 | 7 | 3, 4 |
G1 | 97773 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 228827 | 9 | 5 |
XSHCM 24-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 9 |
G7 | 021 | 1 | 1, 4, 4, 8, 8 |
G6 | 0533 0697 4880 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5314 | 3 | 3 |
G4 | 06254 31692 34514 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 10185 30658 | 6 | |
G2 | 92009 | 7 | 3 |
G1 | 17611 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 760273 | 9 | 2, 7 |
XSHCM 24-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 677 | 1 | 4 |
G6 | 5281 2214 1246 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3728 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 84178 30853 38979 | 4 | 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 26032 20264 | 6 | 1, 4 |
G2 | 61933 | 7 | 2, 7, 8, 9 |
G1 | 81152 | 8 | 1 |
ĐB | 854894 | 9 | 4, 8 |
XSHCM 24-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3, 6 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 9351 5632 0079 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1883 | 3 | 2, 6 |
G4 | 45306 70245 73071 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 84572 48083 | 6 | 6 |
G2 | 69450 | 7 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 13194 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 864372 | 9 | 4 |
XSHCM 24-4 XSHCM 200 ngày |