XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 849 | 1 | 2, 4, 8, 8 |
G6 | 6280 8714 6965 | 2 | 6 |
G5 | 1438 | 3 | 8, 8 |
G4 | 92081 96865 93346 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 79438 41846 | 6 | 5, 5 |
G2 | 07226 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 03018 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 099412 | 9 | |
XSHCM 24-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 9 |
G7 | 818 | 1 | 8 |
G6 | 8639 1876 3621 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1129 | 3 | 9 |
G4 | 58546 50762 72367 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 56550 22465 | 6 | 2, 5, 7, 7 |
G2 | 97167 | 7 | 3, 6 |
G1 | 57922 | 8 | |
ĐB | 230173 | 9 | |
XSHCM 24-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 472 | 1 | 7 |
G6 | 6027 1826 0573 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
G5 | 8279 | 3 | 5 |
G4 | 39252 95959 05474 | 4 | 8 |
5 | 2, 9, 9 | ||
G3 | 66659 80548 | 6 | 7, 9 |
G2 | 12069 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G1 | 26567 | 8 | |
ĐB | 634135 | 9 | |
XSHCM 24-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 074 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3566 3025 6085 | 2 | 5, 5 |
G5 | 0643 | 3 | |
G4 | 72695 08662 08385 | 4 | 3 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 88854 05785 | 6 | 2, 6 |
G2 | 22817 | 7 | 4, 4 |
G1 | 71714 | 8 | 5, 5, 5, 6 |
ĐB | 251686 | 9 | 3, 5 |
XSHCM 24-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 017 | 1 | 0, 2, 7, 7 |
G6 | 4687 7781 1349 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8257 | 3 | 5 |
G4 | 72420 00284 24412 | 4 | 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 19735 59990 | 6 | 7 |
G2 | 32510 | 7 | |
G1 | 28551 | 8 | 1, 2, 4, 6, 7 |
ĐB | 490291 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 24-10 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 3 |
G7 | 302 | 1 | 0,2,6,7,9,9 |
G6 | 8019 0729 7424 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0303 | 3 | |
G4 | 16012 94916 54070 | 4 | 0 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 96055 92617 | 6 | 3 |
G2 | 46640 | 7 | 0 |
G1 | 27963 | 8 | 5 |
ĐB | 420819 | 9 | 4, 9 |
XSHCM 24-10 Lô-tô XSHCM |