XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 159 | 1 | 1 |
G6 | 2598 9725 5388 | 2 | 5 |
G5 | 1309 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 95857 19139 46833 | 4 | 3 |
5 | 3, 7, 7, 9 | ||
G3 | 67438 36498 | 6 | 2, 2 |
G2 | 56153 | 7 | |
G1 | 96362 | 8 | 8 |
ĐB | 121543 | 9 | 8, 8 |
XSHCM 22-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1 |
G7 | 979 | 1 | 0, 1, 2, 7 |
G6 | 2190 6174 3711 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3826 | 3 | 0 |
G4 | 38012 30166 91399 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 84417 05772 | 6 | 6, 8 |
G2 | 08201 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 66655 | 8 | |
ĐB | 014290 | 9 | 0, 0, 8, 9 |
XSHCM 22-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 011 | 1 | 1 |
G6 | 4162 9262 0105 | 2 | 2 |
G5 | 0061 | 3 | |
G4 | 34061 67440 70722 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 09741 91261 | 6 | 1, 1, 1, 2, 2 |
G2 | 81209 | 7 | |
G1 | 20752 | 8 | 5 |
ĐB | 369757 | 9 | 8 |
XSHCM 22-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 336 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3737 6607 8705 | 2 | 1 |
G5 | 4777 | 3 | 6, 7, 9, 9 |
G4 | 13509 49418 57119 | 4 | 1, 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 92969 02859 | 6 | 9 |
G2 | 05973 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 00976 | 8 | |
ĐB | 173353 | 9 | |
XSHCM 22-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 859 | 1 | 1, 1, 6, 8 |
G6 | 5829 6311 4158 | 2 | 4, 9 |
G5 | 3036 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 46872 17224 97984 | 4 | 2 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 28251 33735 | 6 | 4 |
G2 | 43918 | 7 | 2 |
G1 | 60911 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSHCM 22-1 XSHCM 10 ngày |