XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | |
G6 | 6638 0927 0288 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 1337 | 3 | 1,2,4,4,7,8,9 |
G4 | 26364 89494 10843 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 37139 27932 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 67655 | 7 | |
G1 | 39722 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 206980 | 9 | 4 |
XSHCM 20-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 8 |
G7 | 891 | 1 | 0 |
G6 | 0464 7725 2520 | 2 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G5 | 8127 | 3 | 7, 7 |
G4 | 21891 41168 52237 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 24328 47366 | 6 | 2, 4, 6, 6, 8 |
G2 | 09166 | 7 | |
G1 | 02262 | 8 | |
ĐB | 077010 | 9 | 1, 1 |
XSHCM 20-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 3, 7 |
G7 | 392 | 1 | 5 |
G6 | 8566 8351 6120 | 2 | 0 |
G5 | 4659 | 3 | 6, 8 |
G4 | 49007 13556 24279 | 4 | |
5 | 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 70638 92687 | 6 | 6 |
G2 | 19003 | 7 | 4, 9 |
G1 | 31703 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 425358 | 9 | 2, 6 |
XSHCM 20-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 986 | 1 | 5 |
G6 | 2295 9426 8138 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 9497 | 3 | 8, 9 |
G4 | 10473 32071 30539 | 4 | 2, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 43329 95515 | 6 | 6, 7 |
G2 | 76142 | 7 | 1, 3 |
G1 | 63225 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 180008 | 9 | 5, 7 |
XSHCM 20-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2 |
G7 | 865 | 1 | 6 |
G6 | 7622 3368 4202 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0584 | 3 | 6, 9 |
G4 | 75275 35098 74936 | 4 | 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 13147 41716 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 39871 | 7 | 1, 5 |
G1 | 82599 | 8 | 4 |
ĐB | 116454 | 9 | 4, 8, 9 |
XSHCM 20-8 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 412 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0385 5969 7353 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5498 | 3 | 0, 2 |
G4 | 18180 61241 43979 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 56516 47880 | 6 | 9 |
G2 | 18132 | 7 | 8, 9 |
G1 | 56329 | 8 | 0, 0, 5 |
ĐB | 95323 | 9 | 8 |
XSHCM 20-8 Lô-tô XSHCM |