XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 647 | 1 | 5 |
G6 | 0483 5888 4162 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7981 | 3 | 1, 5, 7, 8 |
G4 | 77635 08837 45871 | 4 | 4, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 79231 66628 | 6 | 2, 6 |
G2 | 54166 | 7 | 1 |
G1 | 57438 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 179744 | 9 | 0 |
XSHCM 18-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G7 | 050 | 1 | 5 |
G6 | 5080 7107 1274 | 2 | 0, 1, 1, 3, 8 |
G5 | 5206 | 3 | |
G4 | 40115 19292 10623 | 4 | 4, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 73821 39299 | 6 | |
G2 | 75428 | 7 | 4 |
G1 | 34344 | 8 | 0 |
ĐB | 479895 | 9 | 2, 5, 9 |
XSHCM 18-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9249 6096 6387 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 5197 | 3 | 4, 8 |
G4 | 81934 92212 27813 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 86922 53398 | 6 | |
G2 | 46138 | 7 | 0 |
G1 | 78057 | 8 | 7 |
ĐB | 409195 | 9 | 1,3,5,5,6,7,8 |
XSHCM 18-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 628 | 1 | 5 |
G6 | 4450 3254 0028 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 6785 | 3 | |
G4 | 59603 90758 90706 | 4 | |
5 | 0,0,1,3,4,8 | ||
G3 | 96882 85102 | 6 | |
G2 | 72451 | 7 | 0, 3 |
G1 | 51615 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 49870 | 9 | 3 |
XSHCM 18-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 489 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8168 8465 9364 | 2 | |
G5 | 0763 | 3 | 0, 1, 1, 4 |
G4 | 66293 49518 54830 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 44669 58634 | 6 | 3, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 97910 | 7 | 7 |
G1 | 69644 | 8 | 9 |
ĐB | 39842 | 9 | 3 |
XSHCM 18-8 XSHCM 10 ngày |