XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 349 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 9684 5220 0584 | 2 | 0, 1, 7, 7 |
G5 | 0521 | 3 | |
G4 | 22396 51917 40556 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 79682 68014 | 6 | 4 |
G2 | 52279 | 7 | 7, 9 |
G1 | 10127 | 8 | 2, 4, 4 |
ĐB | 777204 | 9 | 6 |
XSHCM 18-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 894 | 1 | |
G6 | 2208 0145 3828 | 2 | 8 |
G5 | 6555 | 3 | 2 |
G4 | 45358 49864 34732 | 4 | 3, 5 |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 48968 51661 | 6 | 0,1,4,8,8,9 |
G2 | 40043 | 7 | |
G1 | 17468 | 8 | 2 |
ĐB | 084653 | 9 | 4, 8 |
XSHCM 18-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 158 | 1 | 1, 2 |
G6 | 9540 9472 4806 | 2 | 3 |
G5 | 8390 | 3 | 5, 6 |
G4 | 25869 25667 99909 | 4 | 0 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 26223 04858 | 6 | 3, 7, 9, 9, 9 |
G2 | 81635 | 7 | 2 |
G1 | 80208 | 8 | |
ĐB | 717563 | 9 | 0 |
XSHCM 18-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 659 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0029 5017 9097 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 4221 | 3 | 3, 5 |
G4 | 20289 74602 98413 | 4 | |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 08857 17099 | 6 | |
G2 | 29995 | 7 | |
G1 | 03633 | 8 | 1, 3, 4, 9 |
ĐB | 227735 | 9 | 5, 7, 9 |
XSHCM 18-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 283 | 1 | 4 |
G6 | 4901 8060 1144 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3114 | 3 | 0, 8 |
G4 | 98679 38628 04830 | 4 | 4, 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 26784 24706 | 6 | 0 |
G2 | 53357 | 7 | 9 |
G1 | 24838 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 720483 | 9 | 9 |
XSHCM 18-1 XSHCM 10 ngày |