XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 750 | 1 | |
G6 | 0454 0224 2955 | 2 | 1, 4 |
G5 | 0004 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 01538 87676 45195 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 4, 5, 8 | ||
G3 | 03634 90742 | 6 | 3, 4 |
G2 | 70903 | 7 | 6 |
G1 | 82358 | 8 | |
ĐB | 376763 | 9 | 5 |
XSHCM 17-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 436 | 1 | |
G6 | 7263 6038 1492 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1447 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
G4 | 67221 61957 62331 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 21253 63542 | 6 | 3 |
G2 | 30851 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 91036 | 8 | 9 |
ĐB | 601679 | 9 | 2, 5 |
XSHCM 17-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 166 | 1 | 0, 6, 7, 8 |
G6 | 7895 7049 0817 | 2 | 6 |
G5 | 6726 | 3 | 7 |
G4 | 06099 71518 14653 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 14010 68072 | 6 | 2, 6 |
G2 | 95480 | 7 | 2, 9 |
G1 | 28355 | 8 | 0, 0, 9 |
ĐB | 145480 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 17-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 8 |
G7 | 834 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 7520 8108 4457 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 2029 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 34061 95321 32415 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 88151 30048 | 6 | 1, 3 |
G2 | 09238 | 7 | 1, 3 |
G1 | 67452 | 8 | |
ĐB | 634415 | 9 | |
XSHCM 17-4 XSHCM 200 ngày |