XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 058 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5702 5932 5270 | 2 | 1 |
G5 | 0647 | 3 | 2 |
G4 | 92716 79348 70773 | 4 | 4, 7, 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 86549 91874 | 6 | 4 |
G2 | 36221 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 40507 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 221403 | 9 | |
XSHCM 13-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3 |
G7 | 145 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6853 5252 3262 | 2 | 5 |
G5 | 6217 | 3 | 9 |
G4 | 88962 34961 41788 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 2, 3, 7 | ||
G3 | 32091 16939 | 6 | 1, 2, 2 |
G2 | 68457 | 7 | 1, 5 |
G1 | 50552 | 8 | 8 |
ĐB | 080644 | 9 | 1 |
XSHCM 13-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 7 |
G7 | 696 | 1 | |
G6 | 2452 8344 5875 | 2 | 9 |
G5 | 9529 | 3 | 1, 5 |
G4 | 22807 96943 42742 | 4 | 2, 3, 4, 5, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 47471 80378 | 6 | |
G2 | 56745 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 23331 | 8 | |
ĐB | 776702 | 9 | 2, 5, 6 |
XSHCM 13-7 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 7 |
G7 | 893 | 1 | |
G6 | 1926 3887 4548 | 2 | 6 |
G5 | 8407 | 3 | 3 |
G4 | 13483 20298 62433 | 4 | 8, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 83691 97452 | 6 | 1, 7 |
G2 | 86476 | 7 | 6, 7 |
G1 | 85883 | 8 | 3, 3, 7, 7 |
ĐB | 767077 | 9 | 1, 3, 8 |
XSHCM 13-7 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 4 |
G7 | 601 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 2920 9963 5504 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 9793 | 3 | |
G4 | 10497 12818 09156 | 4 | 2 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 02451 41821 | 6 | 3, 7, 7 |
G2 | 25015 | 7 | 5 |
G1 | 41758 | 8 | |
ĐB | 784567 | 9 | 3, 7 |
XSHCM 13-7 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 444 | 1 | 2 |
G6 | 7812 8485 7894 | 2 | |
G5 | 6230 | 3 | 0 |
G4 | 83197 83953 83571 | 4 | 4, 5, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 70466 84282 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 59647 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 66347 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 815170 | 9 | 4, 7 |
XSHCM 13-7 Lô-tô XSHCM |