XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 649 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 9782 5090 4323 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
G5 | 9344 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 01892 79035 04069 | 4 | 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 76210 98118 | 6 | 1, 9 |
G2 | 48222 | 7 | |
G1 | 35512 | 8 | 2 |
ĐB | 968020 | 9 | 0, 2 |
XSHCM 13-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6 |
G7 | 989 | 1 | 8 |
G6 | 4106 4451 2033 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7150 | 3 | 3 |
G4 | 64425 60618 32023 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 81874 44529 | 6 | |
G2 | 62399 | 7 | 4, 5 |
G1 | 96075 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 135994 | 9 | 4, 7, 7, 9, 9 |
XSHCM 13-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5, 8 |
G7 | 368 | 1 | 8 |
G6 | 7296 5552 4295 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1036 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
G4 | 04725 34030 14522 | 4 | |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 10605 30653 | 6 | 0, 8, 8 |
G2 | 91934 | 7 | 5 |
G1 | 72560 | 8 | |
ĐB | 330475 | 9 | 5, 6 |
XSHCM 13-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 307 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6220 1931 0711 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 7674 | 3 | 1, 4 |
G4 | 64088 64823 94557 | 4 | 3, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 81034 10120 | 6 | |
G2 | 66143 | 7 | 4, 9 |
G1 | 98790 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 617479 | 9 | 0 |
XSHCM 13-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4 |
G7 | 824 | 1 | 6 |
G6 | 2647 4752 7624 | 2 | 1, 2, 4, 4 |
G5 | 9398 | 3 | 4 |
G4 | 03595 55122 62787 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 36289 51504 | 6 | |
G2 | 80921 | 7 | 2 |
G1 | 11544 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 776656 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
XSHCM 13-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 7 |
G7 | 017 | 1 | 1, 7 |
G6 | 8866 1173 0461 | 2 | 8 |
G5 | 9249 | 3 | 8 |
G4 | 59411 33585 12954 | 4 | 3, 8, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 30743 73179 | 6 | 1, 6 |
G2 | 61875 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 71728 | 8 | 5 |
ĐB | 59248 | 9 | 1 |
XSHCM 13-5 Lô-tô XSHCM |