XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 974 | 1 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G6 | 8198 4977 8302 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5714 | 3 | 6 |
G4 | 61116 29576 42413 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 51613 86409 | 6 | 5 |
G2 | 44565 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 65226 | 8 | |
ĐB | 309125 | 9 | 8 |
XSHCM 13-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 528 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8711 7363 3757 | 2 | 0, 5, 5, 6, 8 |
G5 | 2513 | 3 | 2, 6 |
G4 | 79374 38025 17120 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 59271 78501 | 6 | 3 |
G2 | 09655 | 7 | 1, 4, 9 |
G1 | 87025 | 8 | |
ĐB | 640400 | 9 | |
XSHCM 13-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 100 | 1 | |
G6 | 0140 5067 4246 | 2 | 6 |
G5 | 2961 | 3 | 3 |
G4 | 25180 71446 17205 | 4 | 0, 2, 6, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 95450 51342 | 6 | 1, 1, 7 |
G2 | 74926 | 7 | |
G1 | 21585 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 409396 | 9 | 2, 6, 6 |
XSHCM 13-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 659 | 1 | 5 |
G6 | 6624 8671 9475 | 2 | 2, 4, 4 |
G5 | 4567 | 3 | |
G4 | 44124 39160 76670 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 65378 43065 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
G2 | 42522 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 40404 | 8 | |
ĐB | 995364 | 9 | 1, 4, 9 |
XSHCM 13-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4, 6 |
G7 | 095 | 1 | 5 |
G6 | 0871 0525 2136 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2299 | 3 | 2, 6 |
G4 | 41206 58629 27215 | 4 | 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 38132 31947 | 6 | 4 |
G2 | 07174 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 70899 | 8 | 0 |
ĐB | 206364 | 9 | 5, 9, 9 |
XSHCM 13-4 XSHCM 10 ngày |