XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 3 |
G7 | 976 | 1 | 0 |
G6 | 6022 1059 6363 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 1042 | 3 | 9 |
G4 | 36866 28048 76610 | 4 | 2, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 51700 07693 | 6 | 3, 4, 6, 6 |
G2 | 83239 | 7 | 6, 9 |
G1 | 82691 | 8 | |
ĐB | 322823 | 9 | 1, 3 |
XSHCM 13-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 5 |
G7 | 748 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3144 2011 8465 | 2 | |
G5 | 9441 | 3 | |
G4 | 92357 78499 95280 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 69816 62962 | 6 | 2, 2, 5 |
G2 | 00585 | 7 | |
G1 | 39292 | 8 | 0, 5, 6, 7, 8 |
ĐB | 695662 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 13-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 991 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 3978 8725 6029 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 9969 | 3 | |
G4 | 19162 66393 94516 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 89213 87026 | 6 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 88661 | 7 | 8 |
G1 | 02819 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 850085 | 9 | 1, 3 |
XSHCM 13-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 5, 6 |
G7 | 021 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 8896 3305 6469 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 7019 | 3 | 4 |
G4 | 60372 92426 52318 | 4 | 1, 6 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 81729 85668 | 6 | 8, 9 |
G2 | 14514 | 7 | 2 |
G1 | 36241 | 8 | |
ĐB | 340406 | 9 | 6 |
XSHCM 13-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 416 | 1 | 6 |
G6 | 4552 8340 8475 | 2 | 6 |
G5 | 4142 | 3 | 9 |
G4 | 12126 94939 95272 | 4 | 0, 2, 3, 6 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 95346 22543 | 6 | |
G2 | 63572 | 7 | 2, 2, 5, 5 |
G1 | 07893 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 3, 4 | |
XSHCM 13-1 XSHCM 10 ngày |