XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6 |
G7 | 144 | 1 | 7, 9, 9 |
G6 | 7719 5838 3194 | 2 | 8 |
G5 | 2789 | 3 | 6, 8 |
G4 | 46253 71217 25970 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 75245 42606 | 6 | 3 |
G2 | 92428 | 7 | 0 |
G1 | 07863 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 284448 | 9 | 4, 7 |
XSHCM 11-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 7 |
G7 | 379 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6141 8729 2739 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8531 | 3 | 1, 4, 5, 9 |
G4 | 54616 42966 51588 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 02103 72890 | 6 | 6, 9 |
G2 | 29769 | 7 | 4, 9 |
G1 | 16857 | 8 | 8 |
ĐB | 748834 | 9 | 0 |
XSHCM 11-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 803 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1347 4424 0774 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 0415 | 3 | 1 |
G4 | 35598 36663 16690 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 64531 90469 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 52768 | 7 | 3, 4 |
G1 | 52715 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 807921 | 9 | 0, 8 |
XSHCM 11-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 3591 5164 0747 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 1551 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 27506 67206 33890 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 34130 93263 | 6 | 2, 3, 4, 4 |
G2 | 78103 | 7 | 3 |
G1 | 98325 | 8 | |
ĐB | 006538 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 11-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 439 | 1 | 1, 1, 3, 9 |
G6 | 3873 1585 8813 | 2 | 4 |
G5 | 9077 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 86898 64375 44038 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 80299 46304 | 6 | |
G2 | 79938 | 7 | 3, 5, 6, 7 |
G1 | 08276 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | 8, 9 | |
XSHCM 11-12 XSHCM 10 ngày |