XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 045 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2574 6006 4625 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8661 | 3 | 5, 7 |
G4 | 80726 24511 62680 | 4 | 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 14418 64804 | 6 | 1, 2 |
G2 | 03305 | 7 | 4 |
G1 | 27235 | 8 | 0 |
ĐB | 506737 | 9 | 6, 6 |
XSHCM 10-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 2 |
G7 | 233 | 1 | 3 |
G6 | 9263 8852 3244 | 2 | 2 |
G5 | 7502 | 3 | 3, 3, 4, 9 |
G4 | 80833 06613 18284 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 03901 58296 | 6 | 3 |
G2 | 22349 | 7 | |
G1 | 78444 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 566939 | 9 | 6, 6 |
XSHCM 10-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 6, 6, 8 |
G7 | 902 | 1 | 4 |
G6 | 9744 0534 0999 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6306 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 18738 87314 50720 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 44408 17470 | 6 | 1 |
G2 | 62039 | 7 | 0 |
G1 | 78947 | 8 | 1 |
ĐB | 368406 | 9 | 0, 9 |
XSHCM 10-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 608 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G6 | 8520 0589 0896 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9062 | 3 | 4 |
G4 | 39718 57677 40590 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 06434 72165 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 04617 | 7 | 7 |
G1 | 67429 | 8 | 9 |
ĐB | 440561 | 9 | 0, 6, 7 |
XSHCM 10-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5 |
G7 | 841 | 1 | 3, 6 |
G6 | 5190 2921 9013 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 9327 | 3 | 3 |
G4 | 73186 35222 56005 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 19316 98471 | 6 | 7 |
G2 | 91547 | 7 | 1, 2 |
G1 | 32890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 487726 | 9 | 0, 0 |
XSHCM 10-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 193 | 1 | 3, 3, 5, 8 |
G6 | 2286 4525 2876 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 0813 | 3 | 1 |
G4 | 07489 42371 37895 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 24441 47715 | 6 | |
G2 | 21918 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 78378 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 29325 | 9 | 3, 5, 6 |
XSHCM 10-6 Lô-tô XSHCM |