XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | |
G6 | 3039 1834 0256 | 2 | |
G5 | 2658 | 3 | 0, 3, 4, 9 |
G4 | 12040 61730 61467 | 4 | 0 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 43472 46275 | 6 | 3, 5, 7, 7, 7 |
G2 | 85665 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 26196 | 8 | 8 |
ĐB | 331863 | 9 | 6, 6 |
XSHCM 10-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 833 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 6042 0354 9946 | 2 | |
G5 | 6185 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 91553 26545 39987 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 21235 69611 | 6 | 9 |
G2 | 90198 | 7 | |
G1 | 21834 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
ĐB | 481593 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 10-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0 |
G7 | 255 | 1 | |
G6 | 2439 0293 4677 | 2 | 1, 4, 7, 7, 7 |
G5 | 8031 | 3 | 0, 1, 2, 4, 9 |
G4 | 78127 95524 45434 | 4 | 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 52921 11732 | 6 | 6 |
G2 | 43651 | 7 | 7 |
G1 | 24566 | 8 | 8 |
ĐB | 073688 | 9 | 3 |
XSHCM 10-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 482 | 1 | 3 |
G6 | 1800 0785 5448 | 2 | |
G5 | 0240 | 3 | 8 |
G4 | 52706 65438 15792 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 78757 25395 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 45760 | 7 | |
G1 | 58963 | 8 | 2, 5, 5 |
ĐB | 502242 | 9 | 2, 5 |
XSHCM 10-4 XSHCM 200 ngày |