XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4 |
G7 | 094 | 1 | 0, 3, 5, 9 |
G6 | 3089 6264 4319 | 2 | |
G5 | 2310 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
G4 | 37331 38383 40315 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 25634 68196 | 6 | 4, 8 |
G2 | 03904 | 7 | |
G1 | 38235 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 780388 | 9 | 3, 4, 6 |
XSHCM 1-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5 |
G7 | 595 | 1 | 2, 7, 8, 8 |
G6 | 1985 7417 6366 | 2 | |
G5 | 9588 | 3 | 0 |
G4 | 40212 64756 20566 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43218 38899 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 27290 | 7 | 5 |
G1 | 23453 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 464718 | 9 | 0, 5, 9 |
XSHCM 1-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 790 | 1 | 1, 6, 6, 7 |
G6 | 1960 2416 2985 | 2 | 7 |
G5 | 3551 | 3 | 0, 2 |
G4 | 01065 13971 82061 | 4 | |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 00653 36599 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 55398 | 7 | 1 |
G1 | 53827 | 8 | 5 |
ĐB | 662230 | 9 | 0, 8, 9 |
XSHCM 1-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 742 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2312 8922 1668 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 0896 | 3 | 7, 9 |
G4 | 03617 30837 33439 | 4 | 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 69200 06964 | 6 | 4, 8 |
G2 | 19952 | 7 | |
G1 | 27525 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 40151 | 9 | 1, 6, 8 |
XSHCM 1-11 XSHCM 200 ngày |