XSMT> Thứ 6> XSGL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 666 | 1 | |
G6 | 4281 1283 4337 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 0838 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 97029 31765 25099 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 43044 13848 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 40424 | 7 | |
G1 | 92732 | 8 | 1, 3, 8, 8 |
ĐB | 219388 | 9 | 9 |
XSGL 9-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 322 | 1 | 3 |
G6 | 1840 1420 7720 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
G5 | 6168 | 3 | |
G4 | 83752 44284 66746 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 70542 38673 | 6 | 8 |
G2 | 49382 | 7 | 0, 3 |
G1 | 36591 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 193228 | 9 | 1 |
XSGL 9-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 417 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 1379 0287 7806 | 2 | |
G5 | 1683 | 3 | |
G4 | 40279 90796 49572 | 4 | |
5 | |||
G3 | 08379 58579 | 6 | 3 |
G2 | 37863 | 7 | 2,7,9,9,9,9 |
G1 | 37996 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 54177 | 9 | 1, 6, 6 |
XSGL 9-2 XSGL 100 ngày |