XSMT> Thứ 6> XSGL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 0, 2, 3, 4 |
G7 | 495 | 1 | 4 |
G6 | 7487 1202 4800 | 2 | 8 |
G5 | 1004 | 3 | 7 |
G4 | 40760 57972 07028 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 66455 05067 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 73903 | 7 | 2 |
G1 | 20465 | 8 | 7 |
ĐB | 866200 | 9 | 4, 5, 5 |
XSGL 8-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 317 | 1 | 7 |
G6 | 8538 7564 3723 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7089 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 07170 66353 22381 | 4 | 0 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 37568 61437 | 6 | 4, 8 |
G2 | 10028 | 7 | 0, 1 |
G1 | 61906 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 88071 | 9 | |
XSGL 8-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 423 | 1 | |
G6 | 3848 3340 9079 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9057 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 07245 35128 73634 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 01435 53160 | 6 | 0 |
G2 | 71983 | 7 | 9 |
G1 | 57480 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 81595 | 9 | 3, 5, 6 |
XSGL 8-7 XSGL 100 ngày |