XSMT> Thứ 6> XSGL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 7 |
G7 | 591 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G6 | 7617 7799 7518 | 2 | |
G5 | 8648 | 3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 88933 72830 20116 | 4 | 3, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 58543 31638 | 6 | 7 |
G2 | 21293 | 7 | 1 |
G1 | 37067 | 8 | 1 |
ĐB | 433233 | 9 | 1, 3, 9 |
XSGL 8-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 7 |
G7 | 279 | 1 | 7 |
G6 | 6122 3587 2601 | 2 | 2 |
G5 | 5333 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 18597 76739 70382 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 66686 69073 | 6 | |
G2 | 68017 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 35475 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 757807 | 9 | 7 |
XSGL 8-12 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 4 |
G7 | 319 | 1 | 1, 4, 7, 9, 9 |
G6 | 1373 9631 2157 | 2 | |
G5 | 4819 | 3 | 1 |
G4 | 79853 96814 27780 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 7, 7 | ||
G3 | 70380 85944 | 6 | 5 |
G2 | 01057 | 7 | 3, 8 |
G1 | 60250 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 26102 | 9 | |
XSGL 8-12 XSGL 100 ngày |