XSMT> Thứ 6> XSGL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 015 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6672 0044 6951 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 6568 | 3 | 6 |
G4 | 26574 23628 15076 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 7, 7 | ||
G3 | 97857 58376 | 6 | 8 |
G2 | 69224 | 7 | 1, 2, 4, 6, 6 |
G1 | 92257 | 8 | |
ĐB | 139336 | 9 | 3 |
XSGL 7-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 9 |
G7 | 809 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 4963 3335 6220 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 6436 | 3 | 4, 4, 5, 6, 9 |
G4 | 97512 49522 05841 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 48980 20234 | 6 | 3, 9 |
G2 | 08477 | 7 | 7 |
G1 | 23011 | 8 | 0 |
ĐB | 107003 | 9 | |
XSGL 7-8 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5, 9 |
G7 | 179 | 1 | |
G6 | 4630 9650 4074 | 2 | |
G5 | 4905 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 10633 69130 92791 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 39761 76696 | 6 | 1, 2 |
G2 | 61299 | 7 | 4, 9 |
G1 | 77996 | 8 | 2 |
ĐB | 49654 | 9 | 1,1,5,6,6,9 |
XSGL 7-8 XSGL 100 ngày |