XSMT> Thứ 6> XSGL 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5 |
G7 | 751 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 6334 3594 4029 | 2 | 9 |
G5 | 8281 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 93979 00182 06410 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 87288 98375 | 6 | |
G2 | 00305 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 72194 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
ĐB | 996716 | 9 | 4, 4 |
XSGL 6-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4, 9 |
G7 | 697 | 1 | 1, 7 |
G6 | 9527 1527 1317 | 2 | 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1009 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 09375 16186 39231 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 13411 90524 | 6 | |
G2 | 82936 | 7 | 5 |
G1 | 89425 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 73683 | 9 | 4, 7 |
XSGL 6-8 XSGL 90 ngày |