XSMT> Thứ 6> XSGL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 7001 6686 7838 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 3106 | 3 | 4, 8 |
G4 | 55383 59422 21906 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 48155 49922 | 6 | 2 |
G2 | 37362 | 7 | 7 |
G1 | 00195 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 808888 | 9 | 5 |
XSGL 5-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7, 8 |
G7 | 894 | 1 | |
G6 | 4750 4989 2195 | 2 | 3 |
G5 | 9923 | 3 | 8 |
G4 | 86660 69260 15184 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 80483 82553 | 6 | 0, 0 |
G2 | 22771 | 7 | 1, 9 |
G1 | 94693 | 8 | 0, 3, 4, 5, 9 |
ĐB | 582780 | 9 | 3, 4, 5 |
XSGL 5-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5, 8 |
G7 | 030 | 1 | |
G6 | 7781 3274 1120 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 5855 | 3 | 0, 6 |
G4 | 93976 86092 69276 | 4 | 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 65874 81608 | 6 | 2, 8 |
G2 | 81536 | 7 | 4, 4, 6, 6 |
G1 | 61205 | 8 | 1 |
ĐB | 40327 | 9 | 2 |
XSGL 5-1 XSGL 100 ngày |