XSMT> Thứ 6> XSGL 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2 |
G7 | 271 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 8369 7380 3784 | 2 | 5 |
G5 | 7454 | 3 | 6 |
G4 | 87825 91247 74602 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 77195 94715 | 6 | 9 |
G2 | 08317 | 7 | 1, 2 |
G1 | 76672 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 126442 | 9 | 5, 5 |
XSGL 4-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 5 |
G7 | 028 | 1 | 3 |
G6 | 5245 8562 8549 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 6799 | 3 | |
G4 | 64703 79096 00855 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | 4, 5, 5, 8 | ||
G3 | 77145 12228 | 6 | 2 |
G2 | 97405 | 7 | |
G1 | 85625 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 88885 | 9 | 6, 9 |
XSGL 4-6 XSGL 90 ngày |