XSMT> Thứ 6> XSGL 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 771 | 1 | 5 |
G6 | 9861 9698 7695 | 2 | 0 |
G5 | 3020 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25032 26659 62804 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 31676 12208 | 6 | 1 |
G2 | 44683 | 7 | 1, 6 |
G1 | 99296 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 289040 | 9 | 5, 6, 8 |
XSGL 31-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 244 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 8412 1018 0902 | 2 | |
G5 | 1807 | 3 | |
G4 | 69962 99544 85240 | 4 | 0, 4, 4, 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 24918 48084 | 6 | 2, 4 |
G2 | 28456 | 7 | 5 |
G1 | 30375 | 8 | 4 |
ĐB | 34445 | 9 | 4, 6 |
XSGL 31-3 XSGL 90 ngày |