XSMT> Thứ 6> XSGL 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2374 4026 3727 | 2 | 0, 6, 6, 7 |
G5 | 2448 | 3 | 4, 7 |
G4 | 90141 23758 51537 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 16441 06188 | 6 | 5, 6 |
G2 | 50483 | 7 | 4 |
G1 | 81050 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 141113 | 9 | |
XSGL 30-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 974 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1834 5125 8099 | 2 | 5, 5 |
G5 | 1961 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 78810 60312 90835 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 83364 71734 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 20294 | 7 | 4 |
G1 | 66625 | 8 | |
ĐB | 68700 | 9 | 3, 4, 9 |
XSGL 30-9 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 984 | 1 | 0 |
G6 | 5286 0853 2826 | 2 | 6, 7 |
G5 | 6168 | 3 | 7 |
G4 | 97782 79753 55873 | 4 | 4 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 75077 75392 | 6 | 8 |
G2 | 03093 | 7 | 3, 7 |
G1 | 52210 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 59600 | 9 | 1, 2, 3, 8 |
XSGL 30-9 XSGL 100 ngày |