XSMT> Thứ 6> XSGL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 518 | 1 | 8, 9 |
G6 | 6432 4419 3447 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
G5 | 4229 | 3 | 2 |
G4 | 32900 18864 66726 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 14750 65224 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 41908 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 80675 | 8 | |
ĐB | 188377 | 9 | |
XSGL 30-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 155 | 1 | 8 |
G6 | 2134 6859 9602 | 2 | |
G5 | 8836 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 57876 90802 91837 | 4 | 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 11946 77061 | 6 | 1 |
G2 | 70083 | 7 | 6 |
G1 | 94597 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 10284 | 9 | 3, 6, 7 |
XSGL 30-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 980 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8811 1784 9578 | 2 | 4 |
G5 | 0359 | 3 | 2 |
G4 | 94367 02559 99413 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 2, 9, 9, 9 | ||
G3 | 84352 54445 | 6 | 7 |
G2 | 06552 | 7 | 1, 8 |
G1 | 30271 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 32584 | 9 | 3 |
XSGL 30-11 XSGL 100 ngày |