XSMT> Thứ 6> XSGL 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 0790 7490 5063 | 2 | |
G5 | 8553 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 83333 37976 32697 | 4 | 6, 6, 6 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 90069 52103 | 6 | 3, 9 |
G2 | 64546 | 7 | 6 |
G1 | 23446 | 8 | 2 |
ĐB | 303758 | 9 | 0, 0, 7 |
XSGL 28-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 901 | 1 | 9 |
G6 | 3739 4162 1831 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5848 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 26319 85937 88083 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 89589 69860 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 19026 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 93400 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 21670 | 9 | |
XSGL 28-10 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 283 | 1 | 9 |
G6 | 5289 7180 5575 | 2 | |
G5 | 7176 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 58236 04270 07270 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 77931 61487 | 6 | 4 |
G2 | 08691 | 7 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G1 | 56733 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 80134 | 9 | 1 |
XSGL 28-10 XSGL 100 ngày |