XSMT> Thứ 6> XSGL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5, 9 |
G7 | 909 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2005 4745 0815 | 2 | 2, 2, 5 |
G5 | 0837 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 07382 86522 43339 | 4 | 1, 5 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 59639 58074 | 6 | 9 |
G2 | 29857 | 7 | 4 |
G1 | 86525 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 726241 | 9 | |
XSGL 27-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 159 | 1 | 0 |
G6 | 5140 4442 6201 | 2 | |
G5 | 5686 | 3 | |
G4 | 36758 43976 27082 | 4 | 0, 2, 4, 9, 9 |
5 | 3, 3, 8, 9 | ||
G3 | 66244 51977 | 6 | |
G2 | 59249 | 7 | 6, 7 |
G1 | 60253 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 626385 | 9 | |
XSGL 27-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 568 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4940 6900 8617 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2664 | 3 | |
G4 | 70861 22025 16849 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 32764 79899 | 6 | 1, 4, 4, 8, 9 |
G2 | 85689 | 7 | |
G1 | 66811 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 87692 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
XSGL 27-11 XSGL 100 ngày |