XSMT> Thứ 6> XSGL 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 8 |
G7 | 797 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 8682 2673 2263 | 2 | |
G5 | 7783 | 3 | 0, 2 |
G4 | 45908 20060 81196 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 85247 89597 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 28618 | 7 | 3 |
G1 | 09830 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 571519 | 9 | 6, 7, 7 |
XSGL 26-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 4405 0270 6533 | 2 | |
G5 | 4691 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 07046 87082 64241 | 4 | 1, 1, 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 81792 40542 | 6 | |
G2 | 95299 | 7 | 0, 3 |
G1 | 59345 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 159337 | 9 | 1, 2, 9 |
XSGL 26-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2 |
G7 | 563 | 1 | 8 |
G6 | 3689 2066 5560 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1373 | 3 | 3, 6 |
G4 | 54036 65833 42951 | 4 | 1 |
5 | 1, 1, 2, 3 | ||
G3 | 27853 91151 | 6 | 0, 3, 5, 6 |
G2 | 41586 | 7 | 3 |
G1 | 41552 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 66421 | 9 | |
XSGL 26-1 XSGL 100 ngày |