XSMT> Thứ 6> XSGL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 6, 7 |
G7 | 607 | 1 | 5 |
G6 | 2040 3887 0841 | 2 | 6 |
G5 | 8834 | 3 | 4 |
G4 | 39315 83206 45562 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 2, 6, 9 | ||
G3 | 46859 26926 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 79356 | 7 | 9 |
G1 | 40363 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 555589 | 9 | |
XSGL 25-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 144 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 3372 3112 2444 | 2 | 6 |
G5 | 0757 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 09017 00152 63034 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 83819 24766 | 6 | 3, 6 |
G2 | 61763 | 7 | 2, 3 |
G1 | 84326 | 8 | 6 |
ĐB | 302842 | 9 | 2 |
XSGL 25-8 XSGL 90 ngày |