XSMT> Thứ 6> XSGL 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4 |
G7 | 099 | 1 | 8 |
G6 | 1781 3388 6347 | 2 | 5 |
G5 | 7877 | 3 | 0, 5 |
G4 | 60618 14670 18025 | 4 | 7, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 31556 34364 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 50564 | 7 | 0, 7 |
G1 | 00461 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 506682 | 9 | 9 |
XSGL 23-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 1580 0123 2622 | 2 | 2, 2, 3, 5, 9 |
G5 | 8753 | 3 | 0, 0, 2, 5, 9 |
G4 | 78529 51590 87325 | 4 | 5 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 57589 52945 | 6 | 3, 6 |
G2 | 14866 | 7 | |
G1 | 90057 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 29522 | 9 | 0 |
XSGL 23-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 869 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2235 2701 3557 | 2 | 6 |
G5 | 3494 | 3 | 5 |
G4 | 72203 84975 47658 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 73026 58815 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 46498 | 7 | 5, 6 |
G1 | 67567 | 8 | |
ĐB | 70798 | 9 | 1, 4, 8, 8 |
XSGL 23-11 XSGL 100 ngày |