XSMT> Thứ 6> XSGL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 376 | 1 | 7, 9 |
G6 | 4462 0220 3843 | 2 | 0, 8 |
G5 | 9334 | 3 | 1, 4, 4 |
G4 | 80567 75900 63683 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 75831 63108 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 88507 | 7 | 3, 6 |
G1 | 85928 | 8 | 3 |
ĐB | 674334 | 9 | |
XSGL 22-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 356 | 1 | |
G6 | 2474 5761 3466 | 2 | 3, 6 |
G5 | 2368 | 3 | 0 |
G4 | 63740 80081 06130 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 70082 39460 | 6 | 0, 1, 3, 6, 8 |
G2 | 72863 | 7 | 4 |
G1 | 91423 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 68993 | 9 | 3, 7, 9 |
XSGL 22-8 XSGL 90 ngày |