XSMT> Thứ 6> XSGL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 6 |
G7 | 183 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2568 6965 2702 | 2 | 5 |
G5 | 5481 | 3 | |
G4 | 32786 36056 75881 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 54641 76685 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 70816 | 7 | 7 |
G1 | 54761 | 8 | 0,1,1,3,5,6 |
ĐB | 174177 | 9 | 1 |
XSGL 22-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1 |
G7 | 072 | 1 | 5, 7 |
G6 | 3285 6923 8763 | 2 | 3 |
G5 | 5048 | 3 | 4, 4 |
G4 | 52301 36598 46386 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 46349 83534 | 6 | 0, 3 |
G2 | 73934 | 7 | 2 |
G1 | 55517 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 404998 | 9 | 2, 7, 8, 8 |
XSGL 22-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 6 |
G7 | 814 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3495 8945 7175 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3874 | 3 | |
G4 | 77283 59159 00959 | 4 | 5 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 61011 62900 | 6 | 1, 1, 6, 8 |
G2 | 33161 | 7 | 4, 5 |
G1 | 78268 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 45784 | 9 | 5 |
XSGL 22-2 XSGL 100 ngày |