XSMT> Thứ 6> XSGL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 655 | 1 | 0,3,6,6,7,8 |
G6 | 4141 6826 3621 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 9117 | 3 | 1, 1 |
G4 | 22516 32913 97831 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 76893 21210 | 6 | 2, 8 |
G2 | 49118 | 7 | |
G1 | 65722 | 8 | |
ĐB | 580016 | 9 | 3 |
XSGL 21-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5, 9 |
G7 | 505 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0221 3918 2143 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 8021 | 3 | 6 |
G4 | 62346 02910 17458 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 11009 82836 | 6 | 0, 9 |
G2 | 13229 | 7 | 6 |
G1 | 92576 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 770969 | 9 | |
XSGL 21-4 XSGL 90 ngày |