XSMT> Thứ 6> XSGL 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 8 |
G7 | 146 | 1 | 8 |
G6 | 8096 7863 1625 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 0201 | 3 | |
G4 | 02488 30993 70508 | 4 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 22143 81870 | 6 | 3 |
G2 | 17671 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 60576 | 8 | 8 |
ĐB | 546849 | 9 | 3, 6 |
XSGL 20-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 7 |
G7 | 807 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 9177 6919 1776 | 2 | 8 |
G5 | 2317 | 3 | 5, 6 |
G4 | 40267 27687 27148 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 84536 70328 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 39064 | 7 | 2, 2, 6, 7 |
G1 | 13893 | 8 | 7 |
ĐB | 38100 | 9 | 3 |
XSGL 20-8 XSGL 90 ngày |