XSMT> Thứ 6> XSGL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 298 | 1 | 3, 5 |
G6 | 0265 1448 2726 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 8413 | 3 | 0 |
G4 | 62991 64530 89227 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 06754 34558 | 6 | 5 |
G2 | 89650 | 7 | 5, 8 |
G1 | 21815 | 8 | |
ĐB | 972975 | 9 | 1, 1, 8 |
XSGL 20-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 600 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5615 0609 4815 | 2 | 9 |
G5 | 4170 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 33889 75844 24234 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 75831 94058 | 6 | 1, 6 |
G2 | 15176 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 02129 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 905201 | 9 | |
XSGL 20-10 XSGL 90 ngày |