XSMT> Thứ 6> XSGL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 320 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 3079 5272 2680 | 2 | 0 |
G5 | 8786 | 3 | 4, 7 |
G4 | 59612 99968 04437 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 01252 99543 | 6 | 8 |
G2 | 90477 | 7 | 2, 7, 7, 9 |
G1 | 69734 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
ĐB | 776181 | 9 | |
XSGL 19-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 168 | 1 | 3, 8 |
G6 | 4018 2189 4320 | 2 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 8948 | 3 | 0 |
G4 | 46021 44449 30560 | 4 | 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 20130 58528 | 6 | 0, 0, 5, 8 |
G2 | 21857 | 7 | 7 |
G1 | 15222 | 8 | 9 |
ĐB | 29077 | 9 | 0, 3 |
XSGL 19-9 XSGL 90 ngày |