XSMT> Thứ 6> XSGL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6 |
G7 | 910 | 1 | 0 |
G6 | 2455 6266 3158 | 2 | 4 |
G5 | 3676 | 3 | 3, 6 |
G4 | 21348 24833 17147 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 5, 5, 7, 8 | ||
G3 | 98081 99180 | 6 | 6 |
G2 | 82355 | 7 | 6 |
G1 | 31457 | 8 | 0, 1, 9, 9 |
ĐB | 297189 | 9 | |
XSGL 18-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 0, 2, 4, 9 |
G7 | 323 | 1 | |
G6 | 1509 7750 4052 | 2 | 2,3,3,3,4,6 |
G5 | 3754 | 3 | |
G4 | 70222 92623 62023 | 4 | 7 |
5 | 0, 0, 2, 4, 8 | ||
G3 | 24500 69758 | 6 | |
G2 | 40747 | 7 | |
G1 | 92624 | 8 | |
ĐB | 05302 | 9 | 8 |
XSGL 18-4 XSGL 90 ngày |