XSMT> Thứ 6> XSGL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7 |
G7 | 195 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5617 3947 4158 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3186 | 3 | 5, 8 |
G4 | 45449 40423 83347 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 36038 71098 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30107 | 7 | 8 |
G1 | 31768 | 8 | 6 |
ĐB | 761415 | 9 | 5, 8 |
XSGL 18-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 4 |
G7 | 695 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 2127 2140 4680 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1424 | 3 | |
G4 | 00387 41847 84902 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 18960 54973 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 01713 | 7 | 3, 5 |
G1 | 28875 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 958504 | 9 | 5 |
XSGL 18-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 826 | 1 | 1 |
G6 | 6159 1408 6428 | 2 | 0, 6, 6, 8 |
G5 | 7998 | 3 | |
G4 | 46463 85656 68370 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 23545 46790 | 6 | 3 |
G2 | 26426 | 7 | 0 |
G1 | 87820 | 8 | |
ĐB | 87208 | 9 | 0, 0, 8 |
XSGL 18-1 XSGL 100 ngày |