XSMT> Thứ 6> XSGL 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 042 | 1 | 5 |
G6 | 6337 8900 4387 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5435 | 3 | 5, 7 |
G4 | 95873 29382 91809 | 4 | 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 48404 22645 | 6 | |
G2 | 64023 | 7 | 3, 9 |
G1 | 27890 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 724015 | 9 | 0, 5 |
XSGL 17-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 361 | 1 | |
G6 | 4325 7190 1735 | 2 | 5, 5 |
G5 | 7838 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
G4 | 45537 76383 10169 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 89825 10091 | 6 | 1, 9 |
G2 | 65880 | 7 | 0 |
G1 | 74557 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 640891 | 9 | 0, 1, 1 |
XSGL 17-11 XSGL 90 ngày |